| 開催エリア | 大会名 | 大会結果 |
| 全日本 | 第56回 全日本学生馬術大会 | 三種目総合 |
| 第56回 全日本学生賞典障害飛越競技 | 個人 | 団体 | |
| 第49回 全日本学生賞典馬場馬術競技 | 初日 | 個人決勝 | 団体 | |
| 第49回 全日本学生賞典総合馬術競技 | 個人 | 団体 | |
| 第78回 全日本学生馬術選手権大会 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 結果(5位〜8位) 結果(9位〜16位) | |
| 第42回 全日本学生馬術女子選手権大会 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 結果(5位〜8位) 結果(9位〜16位) | |
| 北日本 | 北日本学生馬術選手権大会 | |
| 第42回北日本学生障害飛越競技大会 | 個人 | 団体 | |
| 第42回北日本学生馬場馬術競技大会 | 個人 | |
| 第42回北日本学生総合馬術競技大会 | 個人 | 団体 | |
| 関東 | 関東学生馬術争覇戦 | �部 1回戦 2回戦 決勝 |
| �部 1回戦 2回戦 決勝 | ||
| �部 1回戦 2回戦 決勝 | ||
| 全結果 | ||
| 第41回関東学生賞典障害飛越競技大会 | 個人|団体 | |
| 第41回関東学生賞典馬場馬術競技大会 | 個人|団体 | |
| 第57回関東学生賞典総合馬術競技大会 | 個人|団体 | |
| 第78回関東学生選手権大会 | ||
| 第50回関東学生女子選手権大会 | 結果 | |
| 第44回関東学生馬術女子競技会 | 女子馬場 個人 | 団体 | |
| 女子障害 個人 | 団体 | ||
| 二種目総合 | ||
| 第38回関東学生馬術新人競技大会 | 結果 | |
| 中部 | 中部学生フレンドシップ馬術大会 | 障害|馬場 |
| 中部学生自馬競技大会 | ||
| 団体 障害|馬場 | ||
| 中部学生馬術選手権大会 | 結果 | |
| 中部学生馬術女子選手権大会 | 結果 | |
| 関西 | 関西学生馬術王座決定戦 関西学生馬術プリンセス大会 | |
| 全関西学生馬術大会 関西学生女子自馬大会 関西学生新人馬術大会 | ||
| 関西学生総合馬術大会 | ||
| 関西学生障害馬術大会 関西学生馬場馬場馬術大会 | ||
| 関西学生馬術選手権大会 | 結果 | |
| 関西学生馬術女子選手権大会 | 結果 | |
| 関西学生女子複合馬術大会 | 結果 | |
| 関西学生馬術スプリングトライ | 結果 | |
| 中国・四国 | 春季中国・四国地区学生馬術大会 | |
| 夏季中国・四国地区学生馬術大会 | ||
| 九州 | 九州地区春季学生馬術大会 | |
| 九州地区三大大会予選会 | ||
| 九州地区選手権大会 |









