|
開催エリア |
大会名 | 大会結果 |
| 全日本 | 第59回 全日本学生賞典障害飛越競技 | |
| 第52回 全日本学生賞典馬場馬術競技 | ||
| 第52回 全日本学生賞典総合馬術競技 | ||
| 第81回 全日本学生馬術選手権大会 | ||
| 第45回 全日本学生馬術女子選手権大会 | ||
| 北日本 | 北日本学生馬術選手権大会 | |
| 第45回北日本学生障害飛越競技大会 | ||
| 第45回北日本学生馬場馬術競技大会 | ||
| 第45回北日本学生総合馬術競技大会 | ||
| 関東 | 関東学生馬術争覇戦 | 結果表 |
| 関東学生春季大会Part I | 結果表 |
|
| 関東学生春季大会Part II | 結果表 | |
| 第1回レースホースカップ | 結果表 | |
| 第44回関東学生賞典障害飛越競技大会 | 結果表 | |
| 第44回関東学生賞典馬場馬術競技大会 | ||
| 第60回関東学生賞典総合馬術競技大会 | ||
| 第81回関東学生選手権大会 | 結果表 | |
| 第53回関東学生女子選手権大会 | ||
| 第47回関東学生馬術女子競技会 | 結果表 | |
| 第41回関東学生馬術新人戦競技大会 | 結果表 | |
| 中部 | 中部学生フレンドシップ馬術大会 | |
| 中部学生自馬競技大会 | ||
| 中部学生馬術選手権大会 | ||
| 中部学生馬術女子選手権大会 | ||
| 関西 | 関西学生馬術スプリングトライ | |
| 関西学生馬術王座決定戦 関西学生馬術プリンセス大会 |
||
| 全関西学生馬術大会 | 結果表 | |
| 関西学生新人馬術大会 | 結果表 | |
| 関西学生女子自馬大会 | ||
| 関西学生総合馬術大会 | ||
| 関西学生障害馬術大会 関西学生馬場馬場馬術大会 |
||
| 関西学生馬術選手権大会 | ||
| 関西学生馬術女子選手権大会 | ||
| 関西学生女子複合馬術大会 | ||
| 中国・四国 | 春季中国・四国地区学生馬術大会 | |
| 夏季中国・四国地区学生馬術大会 | ||
| 九州 | 九州地区春季学生馬術大会 | |
| 九州地区三大大会予選会 | ||
| 九州地区選手権大会 |









